Original-Ersatzteile für Mini-Motoren
1 | Motordichtungssatz bitte den genauen Motortyp angeben | GUG49 | 20,50 | |
2 | Froststopfen 1300 34,92mm | AEC876 | 1,50 | |
3 | Stopfen Ölbohrung 1969-80 | 12G3502 | 3,00 | |
6 | Blindstopfenschraube | ADP210 | 6,00 | |
9 | Kopfbolzen lang | CAM150 | 7,00 | |
10 | Kopfbolzen kurz | CAM151 | 5,50 | |
10 | Kopfbolzen kurz (etwas länger für Zündspulenhalter) | TAM1617 | 9,90 | |
12 | Benzinpumpendeckel | 2A265 | 6,70 | |
13 | Dichtung Benzinpumpendeckel | GUG705779GM | 1,00 | |
16 | Schraube für Ölfiltergehäuse | LYG10008 | 3,00 | |
23 | Satz Nockenwellenlager 998-1100 | AEC3046/BHM1211 | 24,00 | |
23 | Satz Nockenwellenlager 1300 | BHM1210 | 23,00 | |
23 | Satz Nockenwellenlager 1300 von ACL bessere Qualität | ACL3063 | 31,50 | |
24 | Deckel OT-Sensor | LDT100030 | 9,00 | |
28 | Ablassschraube Kühlwasser 1969-1996 | 53K2853 | 9,80 | |
32 | Verteilerhalterung/Führung | 12A1136 | NLA | (40,00) |
Nockenwellenantriebe und Deckel
36 | Steuerkettenplatte bis 1974 | AEG161 |
|
(70,00) |
37 | Steuerkettenplatte ab 1975 für Steuerkettenspanner | 12G2626 | NLA |
(80,00)
|
38 | Dichtung zwischen Block und Steuerkettenplatte A | GUG705554GM | 4,00 | |
44 | Nockenwellenhalteplatte | AHU2379 | 10,50 | |
48 | Steuerkettendeckel 1969-74 nicht für Kettenspanner | 12G2506 | (80,00) | |
49 | Steuerkettendeckel 1971-74 mit Entflüfter nicht für Kettenspanner | 12G2507 | (80,00) | |
50 /60 | Wellendichtungsring Kettendeckel | 88G561 | 3,50 | |
50 /60/70 | Wellendichtungsring Kettendeckel verbesserte Ausführung, original Rover |
LUF10006 | 7,80 | |
51 | Dichtung Kettendeckel ohne Spanner | 12A956 | 3,00 | |
58 | Steuerkettendeckel mit Entlüftung 1974-80 | 12G2623 | (80,00) | |
59 | Steuerkettendeckel mit Entlüftung 1980-91 Vergasermodelle A+ | CAM4868 | (80,00) | |
59 | Steuerkettendeckel mit Entlüftung 1991-96 SPII | LJR10168 | (95,00) | |
60/70 | Dichtungsring Kettendeckel SPI/MPI bessere Ausführung | LUF10006 | 7,80 | |
61/71 | Dichtung Kettendeckel mit Spanner, letzte Rovervariante mit Gummi | GUG705550GM | 16,50 | |
61/71 | Dichtung Kettendeckel mit Spanner Std | 12G2625 | 3,60 | |
69 | Steuerkettendeckel mit Entlüftung 1996-2000 MPI | LJR103470 | 135,00 | (95,00) |
78/79 | S Öldruckventil mit Feder ergibt bis zu 7 bar Öldruck, ideal für getunte Motoren | AEA536KIT | 5,00 | |
83 | Ölpeilstab 1969-1993 | 12A1263 | (10,00) | |
83 | Ölpeilstab 1993-96 | LQM100380 | 27,30 | (12,00) |
85 | Führungsrohr Peilstab 1969-80 Kunststoff | 12G107 | 14,00 | |
86 | Ölpeilstab 1996-2000 MPI | LQM100630 | 27,00 | (16,00) |
86C | Ölpeilstab 1996-2000 MPI | Dipstick-MPI | 26,00 |
Innereien 998-1100 ccm
1 | Kolbensatz 998 mit 4 Ringen und Mulde Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1963-80 STD 0,20 0,40 0,60 |
P20773 | 235,00 | |
2 | Kolbenringsatz zu 1 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | BHM11620 | 69,00 | |
3 | Flachkolbensatz 998 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1980-84 | ADU3490 ab | 299,00 | |
3 | Muldenkolbensatz 998 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1980-84 | 207730 ab | 220,00 | |
5 | Flachkolbensatz 998 mit 3 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 für Schrumpfpleuel 1984-88 | P22463 ab | 264,00 | |
6 | Kolbenringsatz zu 5 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R43240 ab | 85,00 | |
7 | Flachkolbensatz 998 mit 3 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 Pressfit ab 1988 | P22463 ab | 264,00 | |
7 | Muldenkolbensatz 998 mit 3 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 Pressfit ab 1988 | TAM2054 ab | ||
8 | Kolbenringsatz zu 7 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R43240 | 85,00 | |
12 | Kolbenringsatz zu 11 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R39400 ab | 105,00 | |
13 | Muldenkolbensatz 1098 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1975-80 | BAU4418 ab | 225,00 | |
14 | Kolbenringsatz zu 13 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R33636 ab | 68,50 | |
15 | Muldenkolbensatz 1098 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1980-81 A+ | BAU4418 ab | 225,00 | |
16 | Kolbenringsatz zu 15 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R33636 ab | 68,50 | |
19 | Pleuel No 2 & 4 mit Bronzebüchse | 12G123 | (50,00) | |
20 | Pleuel No 1 & 3 mit Bronzebüchse | 12G126 | (50,00) | |
22 | Pleuelschraube bis 1981 | 12G2217 | 12,70 | |
23 | Sicherungsblech | 2A660 | 2,60 | |
24/28 | Pleuelschraube A+ | CAM6126 | NLA | |
24/28 | Pleuelschraubensatz A+ ARP | BEB088 | 120,00 | |
25 | Pleuel No 2 & 4 A+ ab 1988 | 12A1997 | NLA | (75,00) |
26 | Pleuel No 1 & 3 A+ ab 1988 | 12A1999 | NLA | (75,00) |
29 | Pleuellagersatz STD, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 für 998 und Cooper S | VPR572 ab | 56,50 | |
29 | Pleuellagersatz STD, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 dito Mahle Competition | VC1017 | 165,00 | |
29 | Pleuellagersatz STD, 0.10 dito ACL Race | C-AEB572 .. | 110,00 | |
30 | Kurbelwelle 998 geschliffen, gehärtet feingewuchtet mit Lagern und Anlaufscheiben | KW998 | 595,00 | |
32 | Hauptlagersatz 998 bis 1982 vor A+ 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 | VPM733 ab | 51,50 | |
32 | Hauptlagersatz 998 ab 1983 A+ 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 | VPM91885 ab | 55,50 | |
33 | Satz Anlaufscheiben 998-1100 STD oder Übermaß | VPW81 ab | 21,00 | |
36/60/63 | Steuerrädersatz Simplex mit Kette | KS998 | 41,50 | |
36/60/63 | Steuerrädersatz Simplex mit IWIS-Kette | KS998-IWIS | 68,80 | |
38 | Wellendichtring bis 1992 | 88G561 | 3,50 | |
38 | Wellendichtring ab 1992 verbesserte Ausführung | LUF10006 | 7,80 | |
39 | Keilriemenscheibe ab 1980 A+ | CAM6497 | NLA | (50,00) |
40/46 | Schraube Keilriemenscheibe 1963-87 | AEA312 | 18,70 | (8,00) |
40 | Schraube Keilriemenscheibe ab 1987 A+ | TAM2019 | 17,50 | (8,00) |
41 | Sicherungsblech Keilriemenscheibe bis 1987 | 12A398 | 1,50 | |
41 | Sicherungsblech Keilriemenscheibe ab 1987 | TAM2020 | 2,00 | |
42 | Keilriemenscheibe für Aufnahme eines Dämpfers „S“ | C-AEG454 | 89,00 | |
43 | Dämpfers „S“ | 12A367 | 107,20 | |
48 | Keilriemenscheibe mit integriertem Dämpfer | AHU1878 | 245,70 | (125,00) |
48 | Keilriemenscheibe mit integriertem Dämpfer für Rillenriemen MPI | LHF100130 | 286,50 | (140,00) |
57 | Verteilerantriebswelle A-Serie | 12G4499 | 95,50 | (45,00) |
57 | Verteilerantriebswelle A+ | 12G3560 | 124,00 | (45,00) |
58 | Stößelbecher | 2A13 | 3,00 | |
59 | Stößelstange 850-1100 | 2A14 | 8,00 | (5,00) |
60 | Steuerkette Simplex | 3H2127 | 7,50 | |
60 | Steuerkette Simplex IWIS (made in Germany) | 3H2127-Iwis | 35,50 | |
72 | Nockenwellenmutter | 6K629 | 7,20 | |
73 | Sicherungsblech | 2A759 | 1,50 | |
82 | Einlassventil 27mm mit großer Nut 6,35mm | 2A877 | 9,50 | |
83 | Auslassventil 25,4mm mit großer Nut | AEA434 | 7,50 | |
90 | Einlassventil 31mm mit großer Nut | 12G296 | 9,40 | |
90 | Einlassventil 31mm mit kleiner Nut 3,2mm | 12G3034 | 9,00 | |
91 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm Nut | 12G3035 | ||
99 | Einlassventil 27mm mit 3,2mm Nut | CAM6391 | 14,00 | |
100/107 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm Nut | 12A1987 | 9,80 | |
106 | Einlassventil 27mm mit kleiner Nut 3,2mm | 12G3036 | 8,40 | |
112 | Einlassventil 27mm mit 3,2mm Nut | CAM6502 | NLA | |
113 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm Nut bleifrei | CAM6505 | 11,50 | |
118 | Einlassventil 27mm mit 3,2mm 3-Keil-Nut bleifrei | TAM1062 | 12,00 | |
119 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm 3-Keil-Nut bleifrei | TAM1770 | 14,00 |
Innereien 1300er Motor
1 | Kolbensatz 998 mit 4 Ringen und Mulde Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1963-80 STD 0,20 0,40 0,60 |
P20773 | 235,00 | |
2 | Kolbenringsatz zu 1 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | BHM11620 | 69,00 | |
3 | Flachkolbensatz 998 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1980-84 | ADU3490 ab | 299,00 | |
3 | Muldenkolbensatz 998 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1980-84 | 207730 ab | 220,00 | |
5 | Flachkolbensatz 998 mit 3 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 für Schrumpfpleuel 1984-88 | P22463 ab | 264,00 | |
6 | Kolbenringsatz zu 5 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R43240 ab | 85,00 | |
7 | Flachkolbensatz 998 mit 3 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 Pressfit ab 1988 | P22463 ab | 264,00 | |
7 | Muldenkolbensatz 998 mit 3 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 Pressfit ab 1988 | TAM2054 ab | ||
8 | Kolbenringsatz zu 7 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R43240 | 85,00 | |
12 | Kolbenringsatz zu 11 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R39400 ab | 105,00 | |
13 | Muldenkolbensatz 1098 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1975-80 | 12G758 ab | 245,00 | |
14 | Kolbenringsatz zu 13 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R33636 ab | 68,50 | |
15 | Muldenkolbensatz 1098 mit 4 Ringen Std, 0.20, 0.40, 0.60 mit Sprengringen 1980-81 A+ | BAU4418 ab | 225,00 | |
16 | Kolbenringsatz zu 15 Std, 0.20, 0.40, 0.60 | R33636 ab | 68,50 | |
19 | Pleuel No 2 & 4 mit Bronzebüchse | 12G123 | (50,00) | |
20 | Pleuel No 1 & 3 mit Bronzebüchse | 12G126 | (50,00) | |
22 | Pleuelschraube bis 1981 | 12G2217 | 12,70 | |
23 | Sicherungsblech | 2A660 | 2,60 | |
24/28 | Pleuelschraube A+ | CAM6126 | NLA | |
24/28 | Pleuelschraubensatz A+ ARP | BEB088 | 120,00 | |
25 | Pleuel No 2 & 4 A+ ab 1988 | 12A1997 | NLA | (75,00) |
26 | Pleuel No 1 & 3 A+ ab 1988 | 12A1999 | NLA | (75,00) |
29 | Pleuellagersatz STD, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 für 998 und Cooper S | VPR572 ab | 56,50 | |
29 | Pleuellagersatz STD, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 dito Mahle Competition | VC1017 | 165,00 | |
29 | Pleuellagersatz STD, 0.10 dito ACL Race | C-AEB572 .. | 110,00 | |
30 | Kurbelwelle 998 geschliffen, gehärtet feingewuchtet mit Lagern und Anlaufscheiben | KW998 | 595,00 | |
32 | Hauptlagersatz 998 bis 1982 vor A+ 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 | VPM733 ab | 51,50 | |
32 | Hauptlagersatz 998 ab 1983 A+ 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 | VPM91885 ab | 55,50 | |
33 | Satz Anlaufscheiben 998-1100 STD oder Übermaß | VPW81 ab | 21,00 | |
36/60/63 | Steuerrädersatz Simplex mit Kette | KS998 | 41,50 | |
36/60/63 | Steuerrädersatz Simplex mit IWIS-Kette | KS998-IWIS | 68,80 | |
38 | Wellendichtring bis 1992 | 88G561 | 3,50 | |
38 | Wellendichtring ab 1992 verbesserte Ausführung | LUF10006 | 7,80 | |
39 | Keilriemenscheibe ab 1980 A+ | CAM6497 | NLA | (50,00) |
40/46 | Schraube Keilriemenscheibe 1963-87 | AEA312 | 18,70 | (8,00) |
40 | Schraube Keilriemenscheibe ab 1987 A+ | TAM2019 | 17,50 | (8,00) |
41 | Sicherungsblech Keilriemenscheibe bis 1987 | 12A398 | 1,50 | |
41 | Sicherungsblech Keilriemenscheibe ab 1987 | TAM2020 | 2,00 | |
42 | Keilriemenscheibe für Aufnahme eines Dämpfers „S“ | C-AEG454 | 89,00 | |
43 | Dämpfers „S“ | 12A367 | 107,20 | |
48 | Keilriemenscheibe mit integriertem Dämpfer | AHU1878 | 245,70 | (125,00) |
48 | Keilriemenscheibe mit integriertem Dämpfer für Rillenriemen MPI | LHF100130 | 286,50 | (140,00) |
57 | Verteilerantriebswelle A-Serie | 12G4499 | 95,50 | (45,00) |
57 | Verteilerantriebswelle A+ | 12G3560 | 124,00 | (45,00) |
58 | Stößelbecher | 2A13 | 3,00 | |
59 | Stößelstange 850-1100 | 2A14 | 8,00 | (5,00) |
60 | Steuerkette Simplex | 3H2127 | 7,50 | |
60 | Steuerkette Simplex IWIS (made in Germany) | 3H2127-Iwis | 35,50 | |
72 | Nockenwellenmutter | 6K629 | 7,20 | |
73 | Sicherungsblech | 2A759 | 1,50 | |
82 | Einlassventil 27mm mit großer Nut 6,35mm | 2A877 | 9,50 | |
83 | Auslassventil 25,4mm mit großer Nut | AEA434 | 7,50 | |
90 | Einlassventil 31mm mit großer Nut | 12G296 | 9,40 | |
90 | Einlassventil 31mm mit kleiner Nut 3,2mm | 12G3034 | 9,00 | |
91 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm Nut | 12G3035 | ||
99 | Einlassventil 27mm mit 3,2mm Nut | CAM6391 | 14,00 | |
100/107 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm Nut | 12A1987 | 9,80 | |
106 | Einlassventil 27mm mit kleiner Nut 3,2mm | 12G3036 | 8,40 | |
112 | Einlassventil 27mm mit 3,2mm Nut | CAM6502 | NLA | |
113 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm Nut bleifrei | CAM6505 | 11,50 | |
118 | Einlassventil 27mm mit 3,2mm 3-Keil-Nut bleifrei | TAM1062 | 12,00 | |
119 | Auslassventil 25,4mm mit 3,2mm 3-Keil-Nut bleifrei | TAM1770 | 14,00 |
Preise aktualisiert 01-01-2023